LPOUTDOORS
6306220090
6m
FT0306
6-10
Fiesta, Tradicional, Tienda de playa, Tienda de publicidad, Alivio
Aluminio
Cualquier color
Impermeable
Lp al aire libre
Tienda Pop-up
Marco + Cubierta superior
América, África, Australia, Europa.
Embalaje estándar de exportación
Guangzhou, China
Tienda Pop-up
Poliéster
como necesites
Piel única
A lo largo de todo el año
Personalizado
Ancho 3m, Longitud 6m.
Blanco, cualquier color que necesite.
Marco 8 años, tela 5 años
LP al aire libre
CE, ROHS, SGS, etc.
63061200
Descripción del producto:
| Descripción | Pop up / Tienda plegable / Canopy | |||
| Marca | Liping al aire libre- carpa plegable | |||
| tamaño | 3x3m (10x10ft) / 3x4.5m (10x15ft) / 3x6m (10x20ft) | |||
| Detalles del marco | tamaño | Material | Espesor del tubo | Peso |
| 3x3m | acero general | 30X30x0.6mm | NW18kgs | |
| súper acero | 40X40x0.8mm | NW27kgs | ||
| acero hexagonal | 40x45x1.0mm | NW26kgs | ||
| aluminio hexagonal | 40X45x1.5mm | NW16.5kgs | ||
| aluminio de lujo | 36X36x1.8mm | NW18kgs | ||
| 3x4.5m | acero general | 30X30x0.6mm | NW27kgs | |
| súper acero | 40X40x0.8mm | NW37kgs | ||
| acero hexagonal | 40X45x1.0mm | NW34kgs | ||
| aluminio hexagonal | 40X45x1.5mm | NW21.5kgs | ||
| aluminio de lujo | 36X36x1.8mm | NW23kgs | ||
| 3x6m | acero general | 30X30x0.6mm | NW36kgs | |
| súper acero | 40X40x0.8mm | NW48kgs | ||
| acero hexagonal | 40X45x1.0mm | NW46kgs | ||
| aluminio hexagonal | 40X45x1.5mm | NW30kgs | ||
| aluminio de lujo | 36X36x1.8mm | NW32kgs | ||
Opción de tela:
| Opción de tela | 600D, 300D elater poliéster para techo y paredes laterales, a prueba de agua, a prueba de fuego, Protección UV, a prueba de pudrición, | |||
| Color | Diferentes colores están disponibles | |||
| Impresión | impresión de transferencia de calor | |||
Accesorios Opcionales :
cuerdas y clavos, bolsa de arena, canaleta de lluvia, bolsa de transporte, bolsa de rueda, pared lateral, ventanas de transparencia
Detalles de empaque:
| Embalaje | marco + tapas + paredes + clavos + cuerdas en bolsa de transporte. y luego con color instrumento en un cartón de exportación pesado. aceptar embalaje personalizado requisitos | |||
| Detalles de empaque | tamaño | Tamaño de embalaje | Peso | Contenedor de 20 pies |
| (cm) | (kg) | (conjuntos) | ||
| 3mX3m | 150x25x27cm | 35 | 270 | |
| 3mx4.5m | 150x25x35cm | 45 | 205 | |
| 3mx6m | 150x25x40cm | 58 | 180 | |
Descripción del producto:
| Descripción | Pop up / Tienda plegable / Canopy | |||
| Marca | Liping al aire libre- carpa plegable | |||
| tamaño | 3x3m (10x10ft) / 3x4.5m (10x15ft) / 3x6m (10x20ft) | |||
| Detalles del marco | tamaño | Material | Espesor del tubo | Peso |
| 3x3m | acero general | 30X30x0.6mm | NW18kgs | |
| súper acero | 40X40x0.8mm | NW27kgs | ||
| acero hexagonal | 40x45x1.0mm | NW26kgs | ||
| aluminio hexagonal | 40X45x1.5mm | NW16.5kgs | ||
| aluminio de lujo | 36X36x1.8mm | NW18kgs | ||
| 3x4.5m | acero general | 30X30x0.6mm | NW27kgs | |
| súper acero | 40X40x0.8mm | NW37kgs | ||
| acero hexagonal | 40X45x1.0mm | NW34kgs | ||
| aluminio hexagonal | 40X45x1.5mm | NW21.5kgs | ||
| aluminio de lujo | 36X36x1.8mm | NW23kgs | ||
| 3x6m | acero general | 30X30x0.6mm | NW36kgs | |
| súper acero | 40X40x0.8mm | NW48kgs | ||
| acero hexagonal | 40X45x1.0mm | NW46kgs | ||
| aluminio hexagonal | 40X45x1.5mm | NW30kgs | ||
| aluminio de lujo | 36X36x1.8mm | NW32kgs | ||
Opción de tela:
| Opción de tela | 600D, 300D elater poliéster para techo y paredes laterales, a prueba de agua, a prueba de fuego, Protección UV, a prueba de pudrición, | |||
| Color | Diferentes colores están disponibles | |||
| Impresión | impresión de transferencia de calor | |||
Accesorios Opcionales :
cuerdas y clavos, bolsa de arena, canaleta de lluvia, bolsa de transporte, bolsa de rueda, pared lateral, ventanas de transparencia
Detalles de empaque:
| Embalaje | marco + tapas + paredes + clavos + cuerdas en bolsa de transporte. y luego con color instrumento en un cartón de exportación pesado. aceptar embalaje personalizado requisitos | |||
| Detalles de empaque | tamaño | Tamaño de embalaje | Peso | Contenedor de 20 pies |
| (cm) | (kg) | (conjuntos) | ||
| 3mX3m | 150x25x27cm | 35 | 270 | |
| 3mx4.5m | 150x25x35cm | 45 | 205 | |
| 3mx6m | 150x25x40cm | 58 | 180 | |