| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
LPOUTDOORS
6M/Personalizado
Detalles del producto



PTamaño del producto

| Artículo | Especificaciones | |||
| Borrar intervalo (con) | 3m | 4m | 5m | 6m |
| Altura lateral | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Altura de conducción | 4m | 4,5 m | 5m | 5,5 m |
| Componente más largo | 2,9 m | 3,9 m | 4,9m | 5,9 m |
| Máx.Velocidad del viento permitida | 80KM/H | |||
| Conexión de alero | Inserto de acero galvanizado | |||
| Material del marco | Aluminio extruido prensado duro 6061/T6 | |||
| Material de la cubierta | Textil de poliéster con doble revestimiento, 650 g-850 g/m2 ignífugo según Din4102B1, M2 | |||
| Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, puerta de vidrio, anclaje, canalón para lluvia, pared de ABS, sistema de pared tipo sándwich, sistema de paredes de vidrio, revestimiento y cortina, placa de peso para sistema de piso | |||

Detalles del producto



PTamaño del producto

| Artículo | Especificaciones | |||
| Borrar intervalo (con) | 3m | 4m | 5m | 6m |
| Altura lateral | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Altura de conducción | 4m | 4,5 m | 5m | 5,5 m |
| Componente más largo | 2,9 m | 3,9 m | 4,9m | 5,9 m |
| Máx.Velocidad del viento permitida | 80KM/H | |||
| Conexión de alero | Inserto de acero galvanizado | |||
| Material del marco | Aluminio extruido prensado duro 6061/T6 | |||
| Material de la cubierta | Textil de poliéster con doble revestimiento, 650 g-850 g/m2 ignífugo según Din4102B1, M2 | |||
| Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, puerta de vidrio, anclaje, canalón para lluvia, pared de ABS, sistema de pared tipo sándwich, sistema de paredes de vidrio, revestimiento y cortina, placa de peso para sistema de piso | |||
