Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
LPOUTDOORS
6306220090
30m
Carpa grande para eventos y fiestas al aire libre de 30 m
Garantía: Estructura 5 años, tela 3 años.
Carga de viento: 80 km/h.
Carga de nieve: 0,3 kn/m²
Certificado: prueba de carga de viento de 80 km, vinilo retardante de llama M2, revestimiento retardante de llama BS5867
Prueba de pulverización de sal galvanizada de 144 horas, certificado de envejecimiento UV, prueba de aluminio 6061
Certificado RoHS de tela.Transparencia PVC resistente -20º C a 70º C
Tamaño: 30 m de ancho, la longitud es ilimitada, 4 m de altura lateral, 8,87 m de altura superior, 5 m por bahía.
Estructura: perfil de aluminio 6061 T6, 255x113x5mm.Uniones de acero Q235, galvanizado en caliente.
Tejido: Vinilo de 850 g/m² para la cubierta superior, Vinilo de 650 g/m² para las paredes laterales.Protección UV impermeable, retardante de llama M2, imputrescible.
Opciones: Ventanas de PVC transparencia, anclajes de pasto, piso de madera, revestimiento, etc.
Si necesita una copia clara de los certificados anteriores, no dude en ponerse en contacto conmigo hoy.
Qué ventaja:
Artículo | nuestra manufactura | Algunas manufacturas |
altura lateral | 4m | inferior 3,7 o 3,5 m |
Perfil de aluminio | Más grande 255x113x5mm | Perfil más pequeño de 250x110x4mm |
Tela | 850 g/m², tratamiento especial | 750 g/m² o 650 g/m², sin tratamiento especial |
Juntas de acero | Buena soldadura, resistente a la sal pulverizada 144 horas. | Mala soldadura, resistente a la sal en aerosol aproximadamente 80 horas |
Precisión de montaje | Los pernos y los agujeros pueden encajar exactamente y fijarse. | Es difícil pasar el perno por el agujero y fijarlo. |
TransparenciaPVC | Prueba de envejecimiento UV, -20º C resistente | Sin prueba de envejecimiento UV, no puede ser -20º C resistente, roto |
Accesorios para paredes laterales | Cuerda de nailon+ojal de níquel. | Cremallera, fácil de romper.o algodón cuerda, fácil pudrición |
trinquete | Carraca más grande+cinta de nailon de 50 mm. | Trinquete pequeño+cinta de poliéster, fácil de romper |
Cubierta estructura de orejuela | Rieles de aluminio+tornillo | Cuerda elástica, fácil de romper y el agua no puede fluir. |
alambre de techo | Alambre de acero 201#, acero inoxidable | Generalmente alambre de acero, fácil de teñir. |
Viga de soporte | Viga de refuerzo 'X', acero galvanizado | viga de babor, aluminio fino |
Muro triangular a dos aguas | El medio son ranuras de aluminio. | El medio es velcro o cuerda. |
Carga de viento | Informe de prueba de carga de viento de 80 km/h | Sin informe de prueba de carga de viento |
Certificado:
Carpa grande para eventos y fiestas al aire libre de 30 m
Garantía: Estructura 5 años, tela 3 años.
Carga de viento: 80 km/h.
Carga de nieve: 0,3 kn/m²
Certificado: prueba de carga de viento de 80 km, vinilo retardante de llama M2, revestimiento retardante de llama BS5867
Prueba de pulverización de sal galvanizada de 144 horas, certificado de envejecimiento UV, prueba de aluminio 6061
Certificado RoHS de tela.Transparencia PVC resistente -20º C a 70º C
Tamaño: 30 m de ancho, la longitud es ilimitada, 4 m de altura lateral, 8,87 m de altura superior, 5 m por bahía.
Estructura: perfil de aluminio 6061 T6, 255x113x5mm.Uniones de acero Q235, galvanizado en caliente.
Tejido: Vinilo de 850 g/m² para la cubierta superior, Vinilo de 650 g/m² para las paredes laterales.Protección UV impermeable, retardante de llama M2, imputrescible.
Opciones: Ventanas de PVC transparencia, anclajes de pasto, piso de madera, revestimiento, etc.
Si necesita una copia clara de los certificados anteriores, no dude en ponerse en contacto conmigo hoy.
Qué ventaja:
Artículo | nuestra manufactura | Algunas manufacturas |
altura lateral | 4m | inferior 3,7 o 3,5 m |
Perfil de aluminio | Más grande 255x113x5mm | Perfil más pequeño de 250x110x4mm |
Tela | 850 g/m², tratamiento especial | 750 g/m² o 650 g/m², sin tratamiento especial |
Juntas de acero | Buena soldadura, resistente a la sal pulverizada 144 horas. | Mala soldadura, resistente a la sal en aerosol aproximadamente 80 horas |
Precisión de montaje | Los pernos y los agujeros pueden encajar exactamente y fijarse. | Es difícil pasar el perno por el agujero y fijarlo. |
TransparenciaPVC | Prueba de envejecimiento UV, -20º C resistente | Sin prueba de envejecimiento UV, no puede ser -20º C resistente, roto |
Accesorios para paredes laterales | Cuerda de nailon+ojal de níquel. | Cremallera, fácil de romper.o algodón cuerda, fácil pudrición |
trinquete | Carraca más grande+cinta de nailon de 50 mm. | Trinquete pequeño+cinta de poliéster, fácil de romper |
Cubierta estructura de orejuela | Rieles de aluminio+tornillo | Cuerda elástica, fácil de romper y el agua no puede fluir. |
alambre de techo | Alambre de acero 201#, acero inoxidable | Generalmente alambre de acero, fácil de teñir. |
Viga de soporte | Viga de refuerzo 'X', acero galvanizado | viga de babor, aluminio fino |
Muro triangular a dos aguas | El medio son ranuras de aluminio. | El medio es velcro o cuerda. |
Carga de viento | Informe de prueba de carga de viento de 80 km/h | Sin informe de prueba de carga de viento |
Certificado: