Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
LPOUTDOORS
6306220090
6m
Descripción del Producto:
Carpa con marco de aluminio de gran oferta de 6x12m, carpa superior con resorte para eventos al aire libre
Ventajas de la carpa de luz clara:
Garantizar: Estructura 5 años, tela 3 años.
Carga de viento: 80 kilómetros por hora.
Carga de nieve: 0,2 kn/m²
Tamaño para la opción:
Tapa simple | ||
Tamaño: | 3x3m(10'x10') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4 m |
4x4m(13'x13') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4,5 m | |
5x5m(16,4x16,4') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5 m | |
6x6m(20'x20') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5,5 m | |
Doble Tapa | ||
Tamaño: | 3x6m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4 m |
4x8m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4,5 m | |
5x10m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5 m | |
6x9m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5,5 m | |
6x12m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5,5 m | |
Se encuentran disponibles marcos de aluminio y marcos de acero galvanizado. |
Estructura:
Borrar lapso (ancho) | 3cm(10') | Longitud | 6cm(20') |
Altura lateral | 2,5 m | Altura de la cresta | 5,5 m |
Material del marco | Aluminio extruido prensado duro 6061/T6 | Material de la cubierta | Textil de poliéster de doble capa de PVC, 650 g/m2, retardante de llama según DIN 4102 B1,M2 |
Conexión alero | Inserto de acero galvanizado | Perfil principal | Diámetro 62x2,5mm |
Velocidad máxima del viento permitida | 80 kilómetros por hora | Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, anclaje, canalón de lluvia, etc. |
Descripción del Producto:
Carpa con marco de aluminio de gran oferta de 6x12m, carpa superior con resorte para eventos al aire libre
Ventajas de la carpa de luz clara:
Garantizar: Estructura 5 años, tela 3 años.
Carga de viento: 80 kilómetros por hora.
Carga de nieve: 0,2 kn/m²
Tamaño para la opción:
Tapa simple | ||
Tamaño: | 3x3m(10'x10') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4 m |
4x4m(13'x13') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4,5 m | |
5x5m(16,4x16,4') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5 m | |
6x6m(20'x20') | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5,5 m | |
Doble Tapa | ||
Tamaño: | 3x6m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4 m |
4x8m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 4,5 m | |
5x10m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5 m | |
6x9m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5,5 m | |
6x12m | Altura lateral: 2,5 m Altura de la cumbrera: 5,5 m | |
Se encuentran disponibles marcos de aluminio y marcos de acero galvanizado. |
Estructura:
Borrar lapso (ancho) | 3cm(10') | Longitud | 6cm(20') |
Altura lateral | 2,5 m | Altura de la cresta | 5,5 m |
Material del marco | Aluminio extruido prensado duro 6061/T6 | Material de la cubierta | Textil de poliéster de doble capa de PVC, 650 g/m2, retardante de llama según DIN 4102 B1,M2 |
Conexión alero | Inserto de acero galvanizado | Perfil principal | Diámetro 62x2,5mm |
Velocidad máxima del viento permitida | 80 kilómetros por hora | Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, anclaje, canalón de lluvia, etc. |