| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
LPOUTDOORS
20M/Personalizado
Detalles del producto



PTamaño del producto


| Artículo | Especificaciones | |||
| Borrar intervalo (con) | 15m | 18m | 20m | 25m |
| Altura lateral | 4m | 4m | 4m | 4m |
| Altura de la cresta | 5,5 m | 5,9 m | 7,3m | 8,1m |
| Componente más largo | 4,73m | 4,85m | 5,8 m | 6,8 m |
| Pendiente de la cubierta | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Distancia de la bahía | 5m | |||
| Longitud mínima | 15m | |||
| Longitud máxima | Sin límite | |||
| Máx.Velocidad del viento permitida | 80KM/H | |||
| Conexión de alero | Inserto de acero galvanizado | |||
| Material del marco | Aluminio extruido prensado duro 6061/T6 | |||
| Material de la cubierta | Textil de poliéster con doble revestimiento, 650 g-850 g/m2 ignífugo según Din4102B1, M2 | |||
| Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, puerta de vidrio, anclaje, canalón para lluvia, pared de ABS, sistema de pared tipo sándwich, sistema de paredes de vidrio, revestimiento y cortina, sistema de piso, placa de peso | |||

Detalles del producto



PTamaño del producto


| Artículo | Especificaciones | |||
| Borrar intervalo (con) | 15m | 18m | 20m | 25m |
| Altura lateral | 4m | 4m | 4m | 4m |
| Altura de la cresta | 5,5 m | 5,9 m | 7,3m | 8,1m |
| Componente más largo | 4,73m | 4,85m | 5,8 m | 6,8 m |
| Pendiente de la cubierta | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Distancia de la bahía | 5m | |||
| Longitud mínima | 15m | |||
| Longitud máxima | Sin límite | |||
| Máx.Velocidad del viento permitida | 80KM/H | |||
| Conexión de alero | Inserto de acero galvanizado | |||
| Material del marco | Aluminio extruido prensado duro 6061/T6 | |||
| Material de la cubierta | Textil de poliéster con doble revestimiento, 650 g-850 g/m2 ignífugo según Din4102B1, M2 | |||
| Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, puerta de vidrio, anclaje, canalón para lluvia, pared de ABS, sistema de pared tipo sándwich, sistema de paredes de vidrio, revestimiento y cortina, sistema de piso, placa de peso | |||
