Vestíbulo al aire libre del hotel de lujo de 5X5m
Descripción del producto | ||||||
Número de artículo | tienda de pagoda | |||||
tamaño | Ancho 3-10m | |||||
Material del marco | Aleación de aluminio extruido. Perfil principal 64.5x64.5x2.5mm para el tamaño 3-6m. Perfil principal 121x68x3.0mm para tamaño 7-10m. | |||||
Tela | Vinilo laminado 830g / m2 para cubierta superior Vinilo laminado de 650 g / m² para paredes laterales. Todos son a prueba de agua, UV-prtection, ignífugos e irrompibles | |||||
Opcional accessiories | anclajes de hierba, ventanas claras de pvc, forro de techo, cortina, piso |
Detalles de empaque:
3X3M | GW (KG) | 162 | NW (KG) | 157 | CBM | 0.4 |
4X4M | GW (KG) | 194 | NW (KG) | 189 | CBM | 0.46 |
5X5M | GW (KG) | 228 | NW (KG) | 223 | CBM | 0.55 |
6X6M | GW (KG) | 260 | NW (KG) | 255 | CBM | 0.65 |
8X8M | GW (KG) | 632 | NW (KG) | 627 | CBM | 1.35 |
10X10M | GW (KG) | 903 | NW (KG) | 898 | CBM | 1.91 |
Aplicaciones:
Entradas al hotel.
Zonas de fumadores
Puestos de comerciante permanentes.
Uso doméstico.
Empresas de alquiler.
Tiendas de boda.
Tienda de promoción de bebidas.
Tienda Champagne.
Espectáculos de caballos como Punches town.
R.D.S. Exposiciones.
Conciertos
Vestíbulo al aire libre del hotel de lujo de 5X5m
Descripción del producto | ||||||
Número de artículo | tienda de pagoda | |||||
tamaño | Ancho 3-10m | |||||
Material del marco | Aleación de aluminio extruido. Perfil principal 64.5x64.5x2.5mm para el tamaño 3-6m. Perfil principal 121x68x3.0mm para tamaño 7-10m. | |||||
Tela | Vinilo laminado 830g / m2 para cubierta superior Vinilo laminado de 650 g / m² para paredes laterales. Todos son a prueba de agua, UV-prtection, ignífugos e irrompibles | |||||
Opcional accessiories | anclajes de hierba, ventanas claras de pvc, forro de techo, cortina, piso |
Detalles de empaque:
3X3M | GW (KG) | 162 | NW (KG) | 157 | CBM | 0.4 |
4X4M | GW (KG) | 194 | NW (KG) | 189 | CBM | 0.46 |
5X5M | GW (KG) | 228 | NW (KG) | 223 | CBM | 0.55 |
6X6M | GW (KG) | 260 | NW (KG) | 255 | CBM | 0.65 |
8X8M | GW (KG) | 632 | NW (KG) | 627 | CBM | 1.35 |
10X10M | GW (KG) | 903 | NW (KG) | 898 | CBM | 1.91 |
Aplicaciones:
Entradas al hotel.
Zonas de fumadores
Puestos de comerciante permanentes.
Uso doméstico.
Empresas de alquiler.
Tiendas de boda.
Tienda de promoción de bebidas.
Tienda Champagne.
Espectáculos de caballos como Punches town.
R.D.S. Exposiciones.
Conciertos