Descripción del producto:
Carpa de aluminio de la tienda superior del marco de aluminio de la venta 6x12m para el evento al aire libre
Ventajas de la tienda de span claro:
Garantía: Marco 5 años, tejido 3 años.
Carga de viento: 80 km / h.
Carga de nieve: 0.2kn / sqm
Tamaño para la Opción:
Individual superior | ||
Tamaño: | 3x3m (10'x10 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4m |
4x4m (13'x13 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4.5m | |
5x5m (16.4x16.4 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5m | |
6x6m (20'x20 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5.5m | |
Doble superior | ||
Tamaño: | 3x6m | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4m |
4x8m | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4.5m | |
5x10m | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5m | |
6x9m | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5.5m | |
6x12m | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5.5m | |
Marco de aluminio y marco de acero galvanizado están disponibles. |
Estructura:
Palmo claro (anchura) | 3 cm (10 ') | Longitud | 6cm (20 ') |
Altura lateral | 2.5m | Altura de Ridge | 5.5 m |
Material del marco | Duro extruido de aluminio 6061 / T6 | Material de la cubierta | Tejido de poliéster con recubrimiento doble de PVC, 650G / m2, ignífugo según DIN 4102 B1, M2 |
Conexión del alero | Inserción de acero galvanizado | Perfil principal | Dia 62x2.5mm |
Velocidad máxima del viento permitido | 80 km / h | Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, anclaje, canalón de lluvia, etc. |
Descripción del producto:
Carpa de aluminio de la tienda superior del marco de aluminio de la venta 6x12m para el evento al aire libre
Ventajas de la tienda de span claro:
Garantía: Marco 5 años, tejido 3 años.
Carga de viento: 80 km / h.
Carga de nieve: 0.2kn / sqm
Tamaño para la Opción:
Individual superior | ||
Tamaño: | 3x3m (10'x10 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4m |
4x4m (13'x13 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4.5m | |
5x5m (16.4x16.4 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5m | |
6x6m (20'x20 ') | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5.5m | |
Doble superior | ||
Tamaño: | 3x6m | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4m |
4x8m | Altura lateral: 2.5m Altura de Ridge: 4.5m | |
5x10m | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5m | |
6x9m | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5.5m | |
6x12m | Altura lateral: 2.5m Altura de la arista: 5.5m | |
Marco de aluminio y marco de acero galvanizado están disponibles. |
Estructura:
Palmo claro (anchura) | 3 cm (10 ') | Longitud | 6cm (20 ') |
Altura lateral | 2.5m | Altura de Ridge | 5.5 m |
Material del marco | Duro extruido de aluminio 6061 / T6 | Material de la cubierta | Tejido de poliéster con recubrimiento doble de PVC, 650G / m2, ignífugo según DIN 4102 B1, M2 |
Conexión del alero | Inserción de acero galvanizado | Perfil principal | Dia 62x2.5mm |
Velocidad máxima del viento permitido | 80 km / h | Accesorios Opcionales | Ventana de PVC, anclaje, canalón de lluvia, etc. |