Detalles del producto
Sobre los detalles de la tienda mixta 10-30M
ít. | Especulación | ||||
Diagonal | 10m | 15m | 20m | 25m | 30 m |
Polígono regular | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Largo de lado | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.9 |
Altura lateral | 3m | 3m | 4m | 4m | 4m |
Altura máxima | 4.8 m | 5.5 m | 7.3m | 8.1m | 8.9m |
Purlin medio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tijeras (pares) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Velocidad máxima del viento | 80 km / h | ||||
Conexión de alero | Inserción de acero galvanizado | ||||
Material del marco | Aluminio extruido presionado duro 6061 / T6 | ||||
Material de la cubierta | Textil de poliéster recubierto doble, 650g-850g / m2 ignífugo a Din4102B1, M2 | ||||
Opcional Accesorios | CLORURO DE POLIVINILO Ventana, Puerta de vidrio, Anclaje, Canal de lluvia, Pared de ABS, Pared de sándwich Sistema, Sistema de pared de vidrio, revestimiento y cortina, Sistema de suelo, Placa de peso |
Nuestra fábrica:
Detalles del producto
Sobre los detalles de la tienda mixta 10-30M
ít. | Especulación | ||||
Diagonal | 10m | 15m | 20m | 25m | 30 m |
Polígono regular | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Largo de lado | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.9 |
Altura lateral | 3m | 3m | 4m | 4m | 4m |
Altura máxima | 4.8 m | 5.5 m | 7.3m | 8.1m | 8.9m |
Purlin medio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tijeras (pares) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Velocidad máxima del viento | 80 km / h | ||||
Conexión de alero | Inserción de acero galvanizado | ||||
Material del marco | Aluminio extruido presionado duro 6061 / T6 | ||||
Material de la cubierta | Textil de poliéster recubierto doble, 650g-850g / m2 ignífugo a Din4102B1, M2 | ||||
Opcional Accesorios | CLORURO DE POLIVINILO Ventana, Puerta de vidrio, Anclaje, Canal de lluvia, Pared de ABS, Pared de sándwich Sistema, Sistema de pared de vidrio, revestimiento y cortina, Sistema de suelo, Placa de peso |
Nuestra fábrica: