Descripción del producto | |||||||
Número de artículo | Tienda estrella Dia8m / 10m / 12m / 14m / 16m | ||||||
Material del marco | Aleación de aluminio extruido ajustable. Perfil principal 76 × 2 mm | ||||||
Kunckle de acero con galvanizado en caliente. | |||||||
Opción de tela | 1000D, 650 g / m², poliéster con revestimiento de PVC en los lados dobles 1000D, 550g / m², poliéster con revestimiento de PVC en los lados dobles 600D, 240g de poliéster de filamento para la cubierta superior y las paredes laterales | ||||||
Todos son a prueba de agua, UV-prtection, ignífugos e irrompibles |
Área de cobertura:
SINGLE TOP TIENDA STAR | ÁREA DE CUBIERTA (SQM) | DOBLE TOP TIENDA STAR | ÁREA DE CUBIERTA (SQM) |
Dia 8m | 16 | 8X12m | 34 |
Dia 10m | 25 | 10X14m | 47 |
Dia 12m | 35 | 12X17m | 69 |
Dia 14m | 62 | 14X19m | 106 |
Dia 16m | 81 | 16X21m | 131 |
Tamaño opcional:
Sola tapa:
Especificación de diámetro | Altura de la puerta | Altura máxima | GW (KGS) | Volumen (CBM) |
Dia 8m | 2.2m | 5m | 43 | 0.18 |
Dia 10m | 2.2m | 5m | 53 | 0.21 |
Dia 12m | 2.2m | 5m | 63 | 0.24 |
Dia 14m | 2.2m | 6m | 73 | 0.26 |
Dia 16m | 2.2m | 6m | 86 | 0.28 |
Doble superior:
Especificación de diámetro | Altura de la puerta | Altura máxima | GW (KGS) | Volumen (CBM) |
8x12m | 2.2m | 5m | 63 | 0.22 |
10x14m | 2.2m | 5m | 77 | 0.25 |
12x17m | 2.2m | 5m | 92 | 0.29 |
14x19m | 2.2m | 6m | 105 | 0.33 |
16x21m | 2.2m | 6m | 119 | 0.38 |
Accesorios Opcionales:
Tejido de diferentes colores, impresión de logotipos, paredes laterales, paredes laterales claras de pvc, extractor de clavos, anclajes de césped.
Aplicación estrella de la tienda:
Publicidad exterior, fiestas en el jardín, juegos deportivos, festival de música, cafés, bodas, festivales de cerveza, todo tipo de eventos.
Embalaje y amp; Envío:
Por aire expreso para pequeña cantidad. Por el mar, LCL o FCL para la gran cantidad, o accediendo a la demanda del cliente.
¿Por qué elegir Liping Outdoors?
Estamos,
PROVEEDOR DE LA TAZA MUNDIAL 2010
PROVEEDOR DEL JUEGO DE COMMONWEALTH 2010
PROVEEDOR DEL JUEGO OLÍMPICO 2012
Descripción del producto | |||||||
Número de artículo | Tienda estrella Dia8m / 10m / 12m / 14m / 16m | ||||||
Material del marco | Aleación de aluminio extruido ajustable. Perfil principal 76 × 2 mm | ||||||
Kunckle de acero con galvanizado en caliente. | |||||||
Opción de tela | 1000D, 650 g / m², poliéster con revestimiento de PVC en los lados dobles 1000D, 550g / m², poliéster con revestimiento de PVC en los lados dobles 600D, 240g de poliéster de filamento para la cubierta superior y las paredes laterales | ||||||
Todos son a prueba de agua, UV-prtection, ignífugos e irrompibles |
Área de cobertura:
SINGLE TOP TIENDA STAR | ÁREA DE CUBIERTA (SQM) | DOBLE TOP TIENDA STAR | ÁREA DE CUBIERTA (SQM) |
Dia 8m | 16 | 8X12m | 34 |
Dia 10m | 25 | 10X14m | 47 |
Dia 12m | 35 | 12X17m | 69 |
Dia 14m | 62 | 14X19m | 106 |
Dia 16m | 81 | 16X21m | 131 |
Tamaño opcional:
Sola tapa:
Especificación de diámetro | Altura de la puerta | Altura máxima | GW (KGS) | Volumen (CBM) |
Dia 8m | 2.2m | 5m | 43 | 0.18 |
Dia 10m | 2.2m | 5m | 53 | 0.21 |
Dia 12m | 2.2m | 5m | 63 | 0.24 |
Dia 14m | 2.2m | 6m | 73 | 0.26 |
Dia 16m | 2.2m | 6m | 86 | 0.28 |
Doble superior:
Especificación de diámetro | Altura de la puerta | Altura máxima | GW (KGS) | Volumen (CBM) |
8x12m | 2.2m | 5m | 63 | 0.22 |
10x14m | 2.2m | 5m | 77 | 0.25 |
12x17m | 2.2m | 5m | 92 | 0.29 |
14x19m | 2.2m | 6m | 105 | 0.33 |
16x21m | 2.2m | 6m | 119 | 0.38 |
Accesorios Opcionales:
Tejido de diferentes colores, impresión de logotipos, paredes laterales, paredes laterales claras de pvc, extractor de clavos, anclajes de césped.
Aplicación estrella de la tienda:
Publicidad exterior, fiestas en el jardín, juegos deportivos, festival de música, cafés, bodas, festivales de cerveza, todo tipo de eventos.
Embalaje y amp; Envío:
Por aire expreso para pequeña cantidad. Por el mar, LCL o FCL para la gran cantidad, o accediendo a la demanda del cliente.
¿Por qué elegir Liping Outdoors?
Estamos,
PROVEEDOR DE LA TAZA MUNDIAL 2010
PROVEEDOR DEL JUEGO DE COMMONWEALTH 2010
PROVEEDOR DEL JUEGO OLÍMPICO 2012