Tienda de aluminio de la carpa de la parte superior de la primavera del alto pico 20X20'Outdoor para el evento
Es estructura simple y configurada muy rápidamente
Garantía de calidad: Marco 5 años, tela 3 años.
marquesina superior de primavera tamaño detallado
ít. | anchura | Longitud | altura del alero | altura de la cresta | Espacio de la bahía |
Tienda de eventos 3x3 | 3m | 3m | 2.5m | 4.2 m | 3m |
evento Tienda 4x4 | 4m | 4m | 2.5m | 4.8 m | 4m |
Tienda de eventos 5x5 | 5m | 5m | 2.5m | 5.0cm | 5m |
evento Tienda 6x6 | 6m | 6m | 2.5m | 5.2m | 6m |
Tienda de eventos 5x10 | 5m | 10m | 2.5m | 5,0 m | 5m |
evento Tienda 6x12 | 6m | 12m | 2.5m | 5.2m | 6m |
Estructura | |||||||
Perfil de aluminio | aleación de aluminio exprimida de alta presión 6061-T6, diámetro 62x2.5mm, anodizado | ||||||
Partes de metal | galvanizado en caliente, Pasó 144 horas de prueba de rociado de sal | ||||||
Materia prima | |||||||
Tejido superior del techo | Vinilo laminado de 650 g / m2 (20 onzas), resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
Protección UV y Rotproof. Apagón | |||||||
Paneles laterales | (1) 650 g / m² (30 onzas) laminado de vinilo, resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
Protección UV y Rotproof. Translucencia | |||||||
(2) Con 120x170cm ventanas de PVC transparente, o sin. | |||||||
Accesorios opcionales | |||||||
Accesorios opcionales | Anclajes de hierba, forro, luz | ||||||
Especificación de carga | |||||||
Carga de viento: | 80 km / hora | ||||||
Carga de nieve: | 0.3kn / metro cuadrado |
Accesorios de opciones de marquesina superior de primavera
Nuestro fabricante
Tienda de aluminio de la carpa de la parte superior de la primavera del alto pico 20X20'Outdoor para el evento
Es estructura simple y configurada muy rápidamente
Garantía de calidad: Marco 5 años, tela 3 años.
marquesina superior de primavera tamaño detallado
ít. | anchura | Longitud | altura del alero | altura de la cresta | Espacio de la bahía |
Tienda de eventos 3x3 | 3m | 3m | 2.5m | 4.2 m | 3m |
evento Tienda 4x4 | 4m | 4m | 2.5m | 4.8 m | 4m |
Tienda de eventos 5x5 | 5m | 5m | 2.5m | 5.0cm | 5m |
evento Tienda 6x6 | 6m | 6m | 2.5m | 5.2m | 6m |
Tienda de eventos 5x10 | 5m | 10m | 2.5m | 5,0 m | 5m |
evento Tienda 6x12 | 6m | 12m | 2.5m | 5.2m | 6m |
Estructura | |||||||
Perfil de aluminio | aleación de aluminio exprimida de alta presión 6061-T6, diámetro 62x2.5mm, anodizado | ||||||
Partes de metal | galvanizado en caliente, Pasó 144 horas de prueba de rociado de sal | ||||||
Materia prima | |||||||
Tejido superior del techo | Vinilo laminado de 650 g / m2 (20 onzas), resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
Protección UV y Rotproof. Apagón | |||||||
Paneles laterales | (1) 650 g / m² (30 onzas) laminado de vinilo, resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
Protección UV y Rotproof. Translucencia | |||||||
(2) Con 120x170cm ventanas de PVC transparente, o sin. | |||||||
Accesorios opcionales | |||||||
Accesorios opcionales | Anclajes de hierba, forro, luz | ||||||
Especificación de carga | |||||||
Carga de viento: | 80 km / hora | ||||||
Carga de nieve: | 0.3kn / metro cuadrado |
Accesorios de opciones de marquesina superior de primavera
Nuestro fabricante